永利彩票

  • <tr id='KCZFrI'><strong id='KCZFrI'></strong><small id='KCZFrI'></small><button id='KCZFrI'></button><li id='KCZFrI'><noscript id='KCZFrI'><big id='KCZFrI'></big><dt id='KCZFrI'></dt></noscript></li></tr><ol id='KCZFrI'><option id='KCZFrI'><table id='KCZFrI'><blockquote id='KCZFrI'><tbody id='KCZFrI'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='KCZFrI'></u><kbd id='KCZFrI'><kbd id='KCZFrI'></kbd></kbd>

    <code id='KCZFrI'><strong id='KCZFrI'></strong></code>

    <fieldset id='KCZFrI'></fieldset>
          <span id='KCZFrI'></span>

              <ins id='KCZFrI'></ins>
              <acronym id='KCZFrI'><em id='KCZFrI'></em><td id='KCZFrI'><div id='KCZFrI'></div></td></acronym><address id='KCZFrI'><big id='KCZFrI'><big id='KCZFrI'></big><legend id='KCZFrI'></legend></big></address>

              <i id='KCZFrI'><div id='KCZFrI'><ins id='KCZFrI'></ins></div></i>
              <i id='KCZFrI'></i>
            1. <dl id='KCZFrI'></dl>
              1. <blockquote id='KCZFrI'><q id='KCZFrI'><noscript id='KCZFrI'></noscript><dt id='KCZFrI'></dt></q></blockquote><noframes id='KCZFrI'><i id='KCZFrI'></i>
                -->
                产品中心
                异径四通
                所属分类:卡压式管件
                详细介绍
                异径⌒ 四通规格参数

                产品代码 公称尺寸DN I系列外径(mm) II系列外径(mm)
                JF(X)-2015 20×15 20×16 22.2×15.88
                JF(X)-2515 25×15 25.4×16 28.6×15.88
                JF(X)-2520 25×20 25.4×20 28.6×22.2
                JF(X)-3215 32×15 32×16 34×15.88
                JF(X)-3220 32×20 32×20 34×22.2
                JF(X)-3225 32×25 32×25.4 34×28.6
                JF(X)-4015 40×15 40×16 42.7×15.88
                JF(X)-4020 40×20 40×20 42.7×22.2
                JF(X)-4025 40×25 40×25.4 42.7×28.6
                JF(X)-4032 40×32 40×32 42.7×34
                JF(X)-5015 50×15 50.8×16 48.6×15.88
                JF(X)-5020 50×20 50.8×20 48.6×22.2
                JF(X)-5025 50×25 50.8×25.4 48.6×28.6
                JF(X)-5032 50×32 50.8×32 48.6×34
                JF(X)-5040 50×40 50.8×40 48.6×42.7
                JF(X)-6032 60×32 63.5×32 /
                JF(X)-6532 65×32 76.1×32 76.1×34
                JF(X)-6550 65×50 76.1×50.8 76.1×48.6
                JF(X)-6560 65×60 76.1×63.5 /
                JF(X)-8050 80×50 88.9×50.8 88.9×48.6
                JF(X)-8060 80×60 88.9×63.5 /
                JF(X)-8065 80×65 88.9×76.1 88.9×76.1
                JF(X)-10050 100×50 101.6×50.8 108×48.6
                JF(X)-10065 100×65 101.6×76.1 108×76.1
                JF(X)-10080 100×80 101.6×88.9 108×88.9

                -->